normalan
💡 Kako upravljati ekranom:
U polju iznad menjate režim rada. Unesite reči u zavisnosti od situacije u školi:
• 🟢 Redovan radni dan: ostavite samo normalan
• 🛑 Raspust / Neradni dani: dopišite reč raspust da bude normalan raspust
• 📅 Radna subota: dopišite reč subota da bude normalan subota
• 🟡 Skraćeni časovi: promenite prvu reč u skraceni (ili skraceni subota po potrebi)
• 🔵 Kombinovani (od 3. časa): promenite prvu reč u odtreceg
Nakon svake izmene, obavezno kliknite na dugme Update sa desne strane.
■ Нормалан распоред
| ЧАС | ПОЧЕТАК | КРАЈ |
|---|---|---|
| 1. час | 07:30 | 08:15 |
| одмор | 08:15 | 08:20 |
| 2. час | 08:20 | 09:05 |
| Велики одмор | 09:05 | 09:25 |
| 3. час | 09:25 | 10:10 |
| одмор | 10:10 | 10:15 |
| 4. час | 10:15 | 11:00 |
| одмор | 11:00 | 11:05 |
| 5. час | 11:05 | 11:50 |
| одмор | 11:50 | 12:05 |
| 6. час | 12:05 | 12:50 |
| одмор | 12:50 | 12:55 |
| 7. час | 12:55 | 13:40 |
| одмор | 13:40 | 13:45 |
| 8. час | 13:45 | 14:30 |
| одмор | 14:30 | 14:35 |
| 9. час | 14:35 | 15:20 |
| одмор | 15:20 | 15:25 |
| 10. час | 15:25 | 16:10 |
■ Скраћени распоред
| ЧАС | ПОЧЕТАК | КРАЈ |
|---|---|---|
| 1. час | 07:30 | 08:00 |
| одмор | 08:00 | 08:05 |
| 2. час | 08:05 | 08:35 |
| Велики одмор | 08:35 | 08:50 |
| 3. час | 08:50 | 09:20 |
| одмор | 09:20 | 09:25 |
| 4. час | 09:25 | 09:55 |
| одмор | 09:55 | 10:00 |
| 5. час | 10:00 | 10:30 |
| одмор | 10:30 | 10:40 |
| 6. час | 10:40 | 11:10 |
| одмор | 11:10 | 11:15 |
| 7. час | 11:15 | 11:45 |
| одмор | 11:45 | 11:50 |
| 8. час | 11:50 | 12:20 |
| одмор | 12:20 | 12:25 |
| 9. час | 12:25 | 12:55 |
| одмор | 12:55 | 13:00 |
| 10. час | 13:00 | 13:30 |
■ Распоред од трећег часа (Kombinovani)
| ЧАС | ПОЧЕТАК | КРАЈ |
|---|---|---|
| 1. час | 07:30 | 08:15 |
| одмор | 08:15 | 08:20 |
| 2. час | 08:20 | 09:05 |
| Велики одмор | 09:05 | 09:25 |
| 3. час | 09:25 | 09:55 |
| одмор | 09:55 | 10:00 |
| 4. час | 10:00 | 10:30 |
| одмор | 10:30 | 10:35 |
| 5. час | 10:35 | 11:05 |
| одмор | 11:05 | 11:15 |
| 6. час | 11:15 | 11:45 |
| одмор | 11:45 | 11:50 |
| 7. час | 11:50 | 12:20 |
| одмор | 12:20 | 12:25 |
| 8. час | 12:25 | 12:55 |
| одмор | 12:55 | 13:00 |
| 9. час | 13:00 | 13:30 |
| одмор | 13:30 | 13:35 |
| 10. час | 13:35 | 14:05 |
![]()