ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ
за упис у први разред за школску 2024/2025. годину
Редни
број |
Шифра кандидата | ИБУ | Бр. бод. цртање | Бр. бод. сликање | Бр. бод. вајање | Укупно
бодова |
1. | 20119-ПИ | 1033629324 | 129 | 136 | 139 | 404 |
2. | 17290-ПИ | 1036046924 | 155 | 138 | 153 | 446 |
3. | 20142-ПИ | 1031378624 | 142 | 147 | 141 | 430 |
4. | 15863-ПИ | 1048086124 | 156 | 154 | 153 | 463 |
5. | 17948-ПИ | 1073105324 | 148 | 146 | 158 | 452 |
6. | 21813-ПИ | 1081968624 | 131 | 128 | 140 | 399 |
7. | 19827-ПИ | 1021915524 | 153 | 159 | 150 | 462 |
8. | 17816-ПИ | 1039656924 | 139 | 130 | 145 | 414 |
9. | 23171-ПИ | 1090372924 | 125 | 125 | 146 | 396 |
10. | 20138-ПИ | 1017133224 | 150 | 152 | 148 | 450 |
11. | 23163-ПИ | 1057261924 | 158 | 151 | 156 | 465 |
12. | 19805-ПИ | 1035731924 | 135 | 135 | 160 | 430 |
13. | 23166-ПИ | 1066488824 | / | 126 | 133 | 259 |
14. | 21197-ПИ | 1069750124 | 141 | 137 | 136 | 414 |
15. | 17775-ПИ | 1037919024 | 133 | 133 | 155 | 421 |
16. | 18935-ПИ | 1055334324 | 144 | 143 | 135 | 422 |
17. | 21655-ПИ | 1049200524 | 138 | 132 | 134 | 404 |
18. | 16454-ПИ | 1094645424 | 151 | 140 | 147 | 438 |
19. | 16036-ПИ | 1063408224 | 136 | 142 | 138 | 416 |
20. | 18665-ПИ | 1081623824 | 159 | 156 | 159 | 474 |
21. | 23165-ПИ | 1069183624 | 128 | 144 | 144 | 416 |
22. | 15963-ПИ | 1030920124 | 127 | 129 | 142 | 398 |
23. | 21854-ПИ | 1057861224 | 145 | 148 | 151 | 444 |
24. | 17134-ПИ | 1028492024 | 126 | 127 | 132 | 385 |
25. | 20400-ПИ | 1033218024 | 132 | 131 | 149 | 412 |
26. | 21857-ПИ | 1054321624 | 147 | 149 | 154 | 450 |
27. | 20142-ПИ | 1084398124 | 152 | 158 | 137 | 447 |
28. | 23164-ПИ | 1093981924 | 130 | 124 | 143 | 397 |
15.5.2024. Директор школе
Крагујевац Синиша Којић